前端工具集合
开发者工具与平台
类别 | 工具/平台名称 | 描述 | 地址 |
---|---|---|---|
开发者工具与平台 | Supabase | 开源Firebase替代品,支持Postgres、认证和存储。 | Supabase |
Development Tools | Development Tools | 探索可以提高软件开发生产力和效率的各种开发人员工具。介绍在现代编程工作流程中使用这些工具的主要功能和优势。 | Development Tools |
![]() | calltoinspiration | 面向用户体验设计师和开发人员的数字紫色帽子 ,登录页面,表单 | calltoinspiration |
Ultimate Framer UI 套件;设计系统和组件库 | Crafting Daily UI Designs: Framer Component Built with Frameblox UI kit and Plugin | 制作日常 UI 设计:使用 Frameblox UI 套件和插件构建的 Framer 组件 | Frameblox UI/ |
FramerLink - Framer 的节库 | FramerLink - Library Of Sections For Framer | 查找、自定义和使用 Cool Framer 部分 | FramerLink - Library |
Builder.io | Builder.io | AI 助力设计到代码:利用人工智能技术,将设计快速转换为代码,大大缩短了从想法到生产的时间,提高了开发效率. | Builder.io |
PayloadCMS | 基于Node.js、TypeScript和MongoDB的无头CMS。 | PayloadCMS | |
OpenAI Platform | 构建AI驱动应用的API文档。 | OpenAI Platform | |
Langchain Python Docs | 构建大型语言模型(LLM)应用的文档。 | Langchain Python Docs | |
Trigger.dev | 在代码库中直接实现自动化工作流。 | Trigger.dev | |
Segment | 客户数据平台,用于跟踪和分析。 | Segment | |
Sendgrid | 电子邮件交付和管理。 | Sendgrid | |
Twilio | 通信API,包括短信、语音、WhatsApp等。 | Twilio | |
Cloudflare | DNS、CDN和安全解决方案。 | Cloudflare | |
Resend | 发送事务性电子邮件的简单API。 | Resend | |
Upstash | 适用于Redis和Kafka的无服务器数据平台。 | Upstash | |
Openpanel | 事件级分析,用于产品洞察。 | Openpanel | |
前端与UI库 | Tailwind UI | 使用Tailwind CSS构建的UI组件。 | Tailwind UI |
Shadcn UI | 基于Tailwind CSS的可定制组件。 | Shadcn UI | |
Mantine & Mantine UI | 用于构建丰富UI的React组件。 | Mantine & Mantine UI | |
Tremor Blocks | 构建仪表板的低级组件。 | Tremor Blocks | |
Syntax UI | 基于Tailwind的React UI。 | Syntax UI | |
Melt-UI | 基于Svelte的组件库。 | Melt-UI | |
文档与知识库 | Mintlify | 文档即代码,易于维护的文档。 | Mintlify |
PostHog Docs | 自托管分析平台参考。 | PostHog Docs | |
N8n Docs | 工作流自动化平台文档。 | N8n Docs | |
DevOps与部署 | Vercel AI SDK | 在Vercel上构建AI应用的工具。 | Vercel AI SDK |
Elest.io | 开源软件的托管服务。 | Elest.io | |
Fleetbase API Docs | 物流API参考。 | Fleetbase API Docs | |
OpenRemote | 开源IoT平台。 | OpenRemote | |
AI与LLM工具 | LlamaIndex | LLM应用的数据框架。 | LlamaIndex |
FlowiseAI | 构建LangChain流程的可视化拖放UI。 | FlowiseAI | |
Serper.dev | 由AI驱动的搜索API。 | Serper.dev | |
DreamStudio AI | 文本到图像生成。 | DreamStudio AI | |
AI Editor | AI辅助代码和内容编辑。 | AI Editor | |
Continue.dev | AI驱动编码辅助的IDE插件。 | Continue.dev | |
FinancialDatasets.ai | 用于机器学习的金融数据。 | FinancialDatasets.ai | |
GoAPI.ai | AI辅助API构建和测试环境。 | GoAPI.ai | |
自动化与工作流 | Make.com Templates | 可视化自动化场景。 | Make.com Templates |
Axiom.ai | 无需编码的浏览器自动化。 | Cal.com Docs | |
Cal.com Docs | 调度API和集成。 | UI Shadcn | |
设计与UX资源 | UI Kits & Design Systems | 下一代项目的可重用UI组件。 | UI Colors |
Visual Design & Inspiration | 设计灵感和展示。 | 10 Principles of Good Web Design (Medium) | |
UX & Design Articles | 关于网页设计、品牌和UX设计的文章。 | ||
工具与设计师 | Spline | 用于网络体验的3D设计平台。 | Spline |
Figma Plugins | 在Figma中直接扩展设计能力。 | Figma Plugins | |
HemingwayApp | 提高内容的可读性。 | HemingwayApp | |
RealTimeColors | 实时调色板调整。 | RealTimeColors | |
Polypane | 响应式和可访问性测试的浏览器。 | Polypane | |
分析、监控与营销 | Plausible.io | 隐私友好的网络分析。 | Plausible.io |
LogSnag | 事件跟踪和分析。 | LogSnag | |
PostHog | 产品分析和事件跟踪。 | PostHog | |
Mixpanel | 用户行为的高级产品分析。 | Mixpanel | |
Growth.Design | 产品增长和UX的案例研究。 | Growth.Design | |
AI与数据 | Langchain Academy | 构建LLM应用的培训资源。 | Langchain Academy |
Meilisearch & AI | AI驱动的搜索集成。 | Meilisearch & AI | |
OpenArt.ai | 浏览和生成AI生成的艺术。 | OpenArt.ai | |
Stack AI | 数据驱动决策的AI洞察。 | Stack AI | |
工作流与项目管理 | Monday.com CRM | CRM和工作流管理。 | Monday.com CRM |
ClickUp | 项目管理和生产力工具。 | ||
电子商务与支付 | Medusa Commerce | 基于Node.js的商务引擎。 | Medusa Commerce |
Circle Developers | 加密支付基础设施。 | Circle Developers | |
灵感与学习 | 3Blue1Brown | 数学和数据可视化视频。 | 3Blue1Brown |
AIValley & DailyAI | AI新闻和洞察。 | AIValley & DailyAI | |
Bootcamp UXDesign | UX和设计教程。 | Bootcamp UXDesign | |
Web3与区块链 | Thirdweb | Web3开发框架和工具。 | Thirdweb |
Solidity Docs | Solidity语言的官方文档。 | Solidity Docs | |
其他与杂项 | Novel.sh | AI驱动的文本编辑。 | Novel.sh |
Dyte.io | 视频和语音API。 | Dyte.io | |
Acquire.com | 买卖在线业务的平台。 | Acquire.com | |
Pusher | 实时APIs用于通信功能。 | Pusher | |
Framermotion Examples | Motion UI库示例。 | Framermotion Examples | |
ImageKit | 图像优化和CDN。 | ImageKit | |
Testimonial.to | 收集视频推荐。 | Testimonial.to |
请注意,由于表格内容较多,这里仅展示了部分内容。如果需要完整的表格或有其他特定需求,请告知。
11 Free Must-Know Websites for Every Developer
序号 | 网站名称 | 主要功能及特点 | 地址 |
---|---|---|---|
1 | Omatsuri | 包含 12 个开源工具的渐进式 Web 应用程序,适用于前端开发,帮助设计、优化和调试项目 | Omatsuri |
2 | HTMLRev | 提供大量免费的 HTML 模板,适合网站、博客、组合等,可自定义且易于部署 | HTMLRev |
3 | Unicornicons | 提供动画、有趣且视觉吸引力的图标,有免费和付费包可供选择,颜色可自定义 | Unicornicons |
4 | UiVerse | 包含超过 3,000 个预设计的 CSS 和 Tailwind UI 元素,免费使用,代码易于复制粘贴 | UiVerse |
5 | Undraw | 提供免费且可自定义的 SVG 插图,适合着陆页、博客文章和产品部分,定期更新新插图 | Undraw |
6 | PatternPad | 使用独特形状和颜色创建无尽图案变化,可导出为 SVG 以无缝使用于设计中 | PatternPad |
7 | Shape Divider | 生成干净、可自定义的分隔形状,简单地复制粘贴到代码中,使布局脱颖而出 | Shape Divider |
8 | Photopea | 浏览器中的 Photoshop 替代品,支持 PSD、XD、Sketch 等格式,无需安装即可编辑 | Photopea |
9 | QuickRef | 提供丰富的速查表,涵盖语言、框架和工具,界面易于导航,快速获取语法和命令 | QuickRef |
10 | DevDocs | 将多个框架和库的文档整合在一个地方,提供离线访问功能 | DevDocs |
11 | DevHints | 提供工具和技术的简洁速查表,专注于最常用的功能,快速刷新记忆 | DevHints |
这个表格总结了每个网站的主要功能和特点,方便开发者快速了解这些资源的价值和用途.
General Frameworks/Libraries
Name | Stars | Forks | Issues | PRs | Commit Activity | Contributors | Created At | React only |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
React.js | ||||||||
Next.js | ||||||||
Gatsby.js | ||||||||
Remix | ||||||||
Redwood |
Global State Management
Name | Stars | Forks | Issues | PRs | Commit Activity | Contributors | Created At | React only |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redux | ||||||||
Zustand | ||||||||
Mobx | ||||||||
Jotai |
CSS utility frameworks
Name | Stars | Forks | Issues | PRs | Commit Activity | Contributors | Created At | React only |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailwindcss | ||||||||
Styled-components | ||||||||
Emotion | ||||||||
Unocss | ||||||||
Linaria |
UI kit & components
Name | Stars | Forks | Issues | PRs | Commit Activity | Contributors | Created At | React only |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material-ui | ||||||||
Ant-design | ||||||||
Chakra-ui | ||||||||
Daisy-ui |
Data fetching
Name | Stars | Forks | Issues | PRs | Commit Activity | Contributors | Created At | React only |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axios | ||||||||
TanStack | ||||||||
Swr | ||||||||
Apollo-client |
Unit testing
Name | Stars | Forks | Issues | PRs | Commit Activity | Contributors | Created At | React only |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jest | ||||||||
Mocha | ||||||||
Enzyme | ||||||||
Testing library | ||||||||
Chai |
Application architecture
Name | Stars | Forks | Issues | PRs | Commit Activity | Contributors | Created At | React only |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletproof-react | ||||||||
Micro-frontends | ||||||||
Feature-sliced | ||||||||
Atomic-design |
Awesome lists
Name | Stars | Forks | Issues | PRs | Commit Activity | Contributors | Created At | React only |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Awesome-react | ||||||||
Awesome-react-components | ||||||||
Awesome-react-design-systems | ||||||||
Best-of-react |