项目名称 | 说明 | 地址 |
---|---|---|
Getnextjs Themes | 151 + 免费和高级 Next.Js 主题/模板 | https://getnextjsthemes.com/ |
HTMLrev | 1500+ HTMLrev 上的免费 HTML 网站模板 | https://htmlrev.com/ |
Websitevice | 提供灵感的网站示例 | https://websitevice.com/ |
portfoliorave | 提供灵感的作品集示例 | https://portfoliorave.com/ |
tailbits | Tailbits 是使用 Tailwind CSS 制作的 UI 组件库。我们为各种类型的项目创建了 Tailwind 组件,并将它们集中在一个地方,以便您可以轻松找到设计项目所需的内容。从按钮到仪表板,我们应有尽有! | https://www.tailbits.com/ |
cruip | 下一个项目的 Tailwind CSS 模板 | https://cruip.com/ |
Codaily.dev | 现代发展洞察和最佳实践 | https://codaily.dev/ |
Nextjs模板 | 16 + 适用于您即将到来的项目的最佳免费和高级 Next.js模板 | https://nextjs-templates.com/ |
Getnextjs 主题 | 167 + 免费和高级 Next.Js 主题/模板 | https://getnextjsthemes.com/ |
设计精美的 Tailwind CSS UI 块(代码 + 实时视图) | Tailwind CSS UI 块(代码 + 实时视图) | https://github.com/n6ai/flowrift https://flowrift.com/c/collections |
为开发人员提供带有复制粘贴组件的顶级免费 Tailwind CSS UI 库
使用这些库的原因
- 易用性:可以快速实现专业设计,且所需努力最小。
- 可定制性:Tailwind CSS 样式使调整变得简单直观。
- 开源选项:可以根据项目需求修改和贡献库。
2025 年的 React UI 组件库
React UI 组件库名称 | 特点 | 技术栈 | 适用场景 | 地址 |
---|---|---|---|---|
Material UI | AI 辅助主题和组件定制、高级可访问性功能、集成设计令牌系统等 | React, CSS | 适用于需要高度定制和社区支持的项目,如企业级应用等 | https://mui.com/material-ui/ |
Chakra UI | 增强的可组合组件系统、内置动画库、高级表单处理等 | React, TypeScript | 适用于需要直观 API 和良好开发者体验的项目,如初创公司和小型团队等 | https://www.chakra-ui.com/ |
Radix UI + Tailwind | 无样式、可访问组件与 Tailwind CSS 集成、高级状态管理等 | React, Tailwind CSS | 适用于需要高度灵活性和良好性能的项目,如复杂的用户界面和跨浏览器兼容性需求等 | https://www.radix-ui.com/ |
Next UI | 优化 Next.js 和服务器端渲染、内置国际化支持等 | React, Next.js | 适用于需要服务器端渲染和静态站点生成的 React 应用项目 | https://nextui.org/ |
Ant Design | 丰富的企业级组件库、高级数据可视化组件、可定制设计令牌系统等 | React, CSS | 适用于企业级应用,需要丰富的组件和高级主题定制能力 | https://ant.design/index-cn |
Mantine | 全面的钩子库、高级主题引擎、内置表单生成和验证系统等 | React, CSS-in-JS | 适用于需要流线化 React 开发的项目,如快速原型设计和生产组件开发等 | https://v3.mantine.dev/ |
Shadcn UI | 可视化组件构建器和定制器、自动暗模式生成等 | React | 适用于需要快速定制组件和提高开发效率的项目,如快速迭代和原型设计等 | https://ui.shadcn.com/ |
React Aria | 强大的可访问性支持、跨平台兼容性、丰富的国际化功能等 | React | 适用于需要高级可访问性和复杂 UI 模式的项目,如跨平台应用和国际化需求等 | https://react-spectrum.adobe.com/react-aria/index.html |
Headless UI | 扩展的无样式、可访问组件集、高级样式 API 等 | React | 适用于需要高度可访问性和定制化的项目,如复杂的 UI 设计和服务器端渲染等 | https://headlessui.com/ |
Base UI | 无样式、可访问组件、树摇架构等 | React | 适用于需要从头开始定制设计的项目,如自定义设计系统和复杂组件开发等 | https://base-ui.com/ |
这些 React UI 组件库各有特色,开发者可以根据项目需求、技术栈和开发流程选择合适的组件库来提高开发效率和提升用户体验.
一些流行的 Next.js UI 库的
UI 库名称 | 特点 | 技术栈 | 组件示例/适用场景 | 地址 |
---|---|---|---|---|
Aceternity UI | 简单易用,只需复制粘贴代码即可使用组件 | React, Framer Motion | CardStack 组件:卡片堆叠动画,自动翻转展示不同内容 | https://ui.aceternity.com |
Magic UI | 专为设计工程师打造,包含 50 多个免费且开源的动画组件 | React, Typescript, Tailwind CSS, Framer Motion | 适用于构建落地页,提供用户评论、文件列表等组件演示 | https://magicui.design |
Eldora UI | 开源,包含 50 多个免费且开源的动画组件,简化 UI 开发过程 | React, Typescript, Tailwind CSS, Framer Motion | “Insight”、“Analysis”、“Speed”等组件:获取潜在客户信息、分析竞争对手等应用场景 | https://eldoraui.site |
shadcn UI | 支持团队协作,邀请团队成员共同开发 | React, Tailwind CSS(可能) | 管理 cookie 设置、添加支付方式、创建账户等功能 | https://ui.shadcn.com |
UI Layout | 提供 50 多个免费且美观的交互式 React/Next.js 组件 | React, Next.js, Tailwind CSS, Framer Motion, GSAP | 适用于需要丰富交互效果和美观布局的网站开发,提供示例图片展示组件效果 | https://www.ui-layout.com/?ref=dailydev |
这些 UI 库各有特色,开发者可以根据项目需求和技术栈选择合适的 UI 库来提高开发效率和提升用户体验.